Niveles 1-20
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | BCF | puerta con papel rasgado | Ninguno listado |
| Nivel 2 | FAE | flor en una bombilla | Ninguno listado |
| Nivel 3 | CDHF | ramo de rosas | Ninguno listado |
| Nivel 4 | ICBDHFGEA | dígitos en una hoja | Ninguno listado |
| Nivel 5 | EFDA | libro con marcador | Ninguno listado |
| Nivel 6 | DHBA | tuberías naranjas | Ninguno listado |
| Nivel 7 | ABCFEHGD | cuadro eléctrico con circuito | Ninguno listado |
| Nivel 8 | FCBE | dos llaves doradas | Ninguno listado |
| Nivel 9 | FHAI | flores en una maceta | AIFH |
| Nivel 10 | ACD | galletas en bandeja de horno | Ninguno listado |
| Nivel 11 | FDHB | rosas en un marco | Ninguno listado |
| Nivel 12 | CFG | candeleros sobre piedras | Ninguno listado |
| Nivel 13 | HDI | disco de piedra y tableros | Ninguno listado |
| Nivel 14 | HEFC | rosas con tallo | Ninguno listado |
| Nivel 15 | ABEFIHG | dos láminas estampadas | Ninguno listado |
| Nivel 16 | GHIFCBEDA | hoja con recortes | Ninguno listado |
| Nivel 17 | HFIE | dos llaves sobre un tocón | Ninguno listado |
| Nivel 18 | AEHD | tabla manchada con listón | Ninguno listado |
| Nivel 19 | FDE | trazos negros y letras | DEF |
| Nivel 20 | BDA | cuerdas claras y marrones | Ninguno listado |
Niveles 21-40
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 21 | FIHGDEBA | libro con enredadera | Ninguno listado |
| Nivel 22 | IEDH | cuervos negros | Ninguno listado |
| Nivel 23 | ADI | flor sobre tallos | Ninguno listado |
| Nivel 24 | BED | hilo azul con carretes | Ninguno listado |
| Nivel 25 | CGB | letras de retales de papel | Ninguno listado |
| Nivel 26 | GBIDCH | estrella de líneas | GBIDC |
| Nivel 27 | HCG | bloques marrones en marco | Ninguno listado |
| Nivel 28 | DEHIFCBA | piezas de tubería sueltas | Ninguno listado |
| Nivel 29 | BEHDF | cubos de alambre | Ninguno listado |
| Nivel 30 | IADGFCBEH | barco y láminas transparentes | Ninguno listado |
| Nivel 31 | DBH | tablones de madera morados | Ninguno listado |
| Nivel 32 | ADGHEF | azulejos del cableado de bombillas | Ninguno listado |
| Nivel 33 | ACFDB | macetas cubiertas | Ninguno listado |
| Nivel 34 | ADGHFCB | dados con puntos | Ninguno listado |
| Nivel 35 | AFIGCD | vela sobre ramas | Ninguno listado |
| Nivel 36 | DBIE | flores blancas con puntos rojos | Ninguno listado |
| Nivel 37 | CAED | letras de ladrillo rojo | Ninguno listado |
| Nivel 38 | BAGH | papel roto con flor | Ninguno listado |
| Nivel 39 | CBEDG | cuerda en tablero | Ninguno listado |
| Nivel 40 | CIAGE | lupa y piedras de colores | Ninguno listado |
Niveles 41-60
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 41 | CIF | botellas rosas y azules | Ninguno listado |
| Nivel 42 | ADIB | huesos de esqueleto de dinosaurio | Ninguno listado |
| Nivel 43 | AHI | vid verde | Ninguno listado |
| Nivel 44 | CFAD | cuatro tarjetas de papel | Ninguno listado |
| Nivel 45 | DBHF | faroles rojos con forma de rombo | Ninguno listado |
| Nivel 46 | ECB | matrioskas | Ninguno listado |
| Nivel 47 | ADHE | taza con posos de café | Ninguno listado |
| Nivel 48 | ACDH | bloque de oso con calavera | Ninguno listado |
| Nivel 49 | BCFIHGD | parches de acolchado en tablero | Ninguno listado |
| Nivel 50 | GCEI | ramas florecidas | Ninguno listado |
| Nivel 51 | AIH | piezas de madera con letras | Ninguno listado |
| Nivel 52 | IHBAFGDEC | marco y hoja de números | Ninguno listado |
| Nivel 53 | DEB | tallos con flores azules | Ninguno listado |
| Nivel 54 | AIF | azulejos de siluetas de tinta | Ninguno listado |
| Nivel 55 | HABDE | lápices de colores | Ninguno listado |
| Nivel 56 | CAE | cinco libros verticales | Ninguno listado |
| Nivel 57 | HEIG | piezas de suelo naranjas | Ninguno listado |
| Nivel 58 | DFIA | vides de rosas colgantes | Ninguno listado |
| Nivel 59 | BDGIFA | marco de azulejos de flores | Ninguno listado |
| Nivel 60 | HCI | reloj con engranajes | Ninguno listado |
Niveles 61-80
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 61 | CIFD | rodaja de árbol agrietada | Ninguno listado |
| Nivel 62 | ACH | líneas de colores en estantería | Ninguno listado |
| Nivel 63 | DHGFI | figuras de origami | Ninguno listado |
| Nivel 64 | AEG | frasco con guijarros | Ninguno listado |
| Nivel 65 | AFB | reloj agrietado | ABF |
| Nivel 66 | EDBGI | paneles de madera y antorcha | Ninguno listado |
| Nivel 67 | IFCEA | piezas de líneas de colores | Ninguno listado |
| Nivel 68 | HACID | lupa sobre el bosque | Ninguno listado |
| Nivel 69 | AEIDH | tulipanes morados en macetas | Ninguno listado |
| Nivel 70 | GAIE | flores sobre una inscripción | AGIE |
| Nivel 71 | GBI | tres flores | Ninguno listado |
| Nivel 72 | HGDEFCB | tuberías doradas subterráneas | Ninguno listado |
| Nivel 73 | ADBGH | serpiente verde | Ninguno listado |
| Nivel 74 | BIED | acuario y bloques azules | Ninguno listado |
| Nivel 75 | FEA | marco de papel floral | Ninguno listado |
| Nivel 76 | IAHBFDEG | piezas de telaraña | Ninguno listado |
| Nivel 77 | HCA | chal de copa del mago | Ninguno listado |
| Nivel 78 | EHBCF | estantería con cuencos y sombreros | Ninguno listado |
| Nivel 79 | AEFCI | mano saliendo del sombrero | Ninguno listado |
| Nivel 80 | FCBAIDEGH | cuadrícula de faroles de estrellas | Ninguno listado |
Niveles 81-100
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 81 | EAIGBC | sombreros de copa con objetos | Ninguno listado |
| Nivel 82 | DHFC | macetas y rosales | Ninguno listado |
| Nivel 83 | EIGADH | piezas de azulejos agrietados | Ninguno listado |
| Nivel 84 | ADEBCFIH | azulejos de tuberías de jardín | Ninguno listado |
| Nivel 85 | GDIB | figuras de animales | Ninguno listado |
| Nivel 86 | GDEABCHIF | mapa con rutas | Ninguno listado |
| Nivel 87 | GDFA | farolillos con luciérnagas | Ninguno listado |
| Nivel 88 | DGEA | papeles amarillos con letras | Ninguno listado |
| Nivel 89 | DIBC | marcos de cubos de lirios | Ninguno listado |
| Nivel 90 | FIGC | mapa con lupa | CFIG |
| Nivel 91 | FBHA | caldero con paños | Ninguno listado |
| Nivel 92 | BCDF | tablones con letras talladas | Ninguno listado |
| Nivel 93 | HGEFBA | fichas de túnel de piedra | Ninguno listado |
| Nivel 94 | BCFEDGHI | piezas de rompecabezas de flechas | Ninguno listado |
| Nivel 95 | ECHD | tuberías en muro de piedra | Ninguno listado |
| Nivel 96 | ABEG | palos de madera retorcidos | Ninguno listado |
| Nivel 97 | CEGA | escenario de teatro | Ninguno listado |
| Nivel 98 | HIGDEBFAC | rejilla de dibujos de flores | Ninguno listado |
| Nivel 99 | FBCG | teléfono móvil con trozos de papel | Ninguno listado |
| Nivel 100 | IHBAGDEFC | notas con flechas | Ninguno listado |
Niveles 101-120
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 101 | EACHBFDIG | jarras de barro apiladas | Ninguno listado |
| Nivel 102 | AHGEI | fichas volteables de copos de nieve | Ninguno listado |
| Nivel 103 | GIAC | conejo y tablones de madera | Ninguno listado |
| Nivel 104 | BIAC | círculo de piedras | Ninguno listado |
| Nivel 105 | ABCFIHG | fichas con imágenes | Ninguno listado |
| Nivel 106 | ABD | toca discos | Ninguno listado |
| Nivel 107 | BECI | fichas deslizantes con símbolos | Ninguno listado |
| Nivel 108 | CDG | teléfono público antiguo | Ninguno listado |
| Nivel 109 | EAIBGFHDC | fichas numeradas | Ninguno listado |
| Nivel 110 | ADEGI | objetos de estante de despensa | Ninguno listado |
| Nivel 111 | GAEC | cuervos en las ramas | FBGCAFIEDH |
| Nivel 112 | DFBC | hojas de otoño | AHD |
| Nivel 113 | ADIHCEFGB | pergamino con números romanos | GHFEDIAB |
| Nivel 114 | DIBCEHFGA | compartimentos de estantería de madera | BFA |
| Nivel 115 | EBCFIHGDA | segmentos de líneas de la red de la portería | Ninguno listado |
| Nivel 116 | IHEGDABFC | torre de conos de tráfico | Ninguno listado |
| Nivel 117 | CFIBGADEH | dígitos de huesos y palitos | ACHI |
| Nivel 118 | HFCB | letras de trozos de tronco | GHAF |
| Nivel 119 | ADHF | rosas en enredaderas | EHDACG |
| Nivel 120 | IEGC | tablas con letras | Ninguno listado |
Niveles 121-140
| Nivel | Letras de la respuesta | Pista de la escena | Otro orden o escena anterior |
|---|---|---|---|
| Nivel 121 | CBDHEF | enredaderas con flores | Ninguno listado |
| Nivel 122 | EGBDFIHCA | superposición de rejilla de letras | Ninguno listado |
| Nivel 123 | CHA | librería con lomos | Ninguno listado |
| Nivel 124 | FAGB | lagartijas sobre la mesa | Ninguno listado |
| Nivel 125 | FBG | caja de fichas con símbolos | Ninguno listado |
| Nivel 126 | HAFC | sellos de girasoles | Ninguno listado |
| Nivel 127 | CBADEHIF | laberinto de enredaderas espinosas | Ninguno listado |
| Nivel 128 | ACFH | mapa superpuesto del pueblo | Ninguno listado |
| Nivel 129 | BGCAFIED | campo de fútbol en cueva | Ninguno listado |
| Nivel 130 | AHD | bota de fútbol | Ninguno listado |
| Nivel 131 | GHIFEDAB | baldosas translúcidas de camino de hierba | Ninguno listado |
| Nivel 132 | BFA | trofeo de fútbol | Ninguno listado |
| Nivel 133 | AEGCI | fragmentos de la red de la portería | Ninguno listado |
| Nivel 134 | ECD | conos de tráfico agrietados | Ninguno listado |
| Nivel 135 | ACHI | portapapeles de tácticas | Ninguno listado |
| Nivel 136 | GHAF | cordones sobre la hierba | Ninguno listado |
| Nivel 137 | EHDACG | trozos rotos de mapa del campo | Ninguno listado |
| Nivel 138 | AEBGDHIFC | póster roto del equipo | Ninguno listado |
| Nivel 139 | DCAG | ajedrez en tablero | Ninguno listado |
| Nivel 140 | FGHBA | letras de hojas de monstera | Ninguno listado |
Introduce el código sin cambiar el orden
Cada respuesta de la tabla es una secuencia de pulsaciones que se lee de izquierda a derecha. BCF significa B, luego C, luego F, y después el botón de la flor. No es una palabra que haya que formar ni una colección que ordenar. El panel inferior tiene A-B-C en la primera fila, D-E-F en la segunda y G-H-I en la tercera.
Para una primera comparación útil, abre el nivel 3 con el ramo de rosas y el nivel 6 con las tuberías naranjas. Los nombres de las escenas forman parte de la clave: si tu imagen es distinta, el número por sí solo no basta. Una entrada de la última columna puede ser otro orden para la misma escena o una escena antigua con ese número. La guía individual explica cuál se aplica.
Encuentra la pista escondida en la imagen
Busca un objeto suelto, una pieza que falta o dos bordes que parecen hechos para juntarse. Mueve un elemento y examina el resultado. Una letra puede estar formada por un contorno o por el hueco entre formas. Los números pueden indicar posiciones y un camino conectado puede sugerir la dirección en la que leer la cuadrícula inferior.
Una imagen reconocible no es automáticamente la pista final. Una rosa, un libro o una tubería pueden ser un objeto que debes reordenar antes de que revele algo. Compara el nivel 24 con el nivel 29 para ver materiales de escena distintos. Para una entrada larga, el nivel 52 recuerda que leer bien una secuencia completa importa tanto como identificar las letras correctas.
Cuando la clave no coincide con tu pantalla
Comprueba tres cosas en orden: los objetos, el orden exacto de las letras y las notas de versión. En una versión de iPhone, el cuarto rompecabezas es un libro con marcador y usa EFDA. La entrada principal del nivel 4 aquí es la hoja numerada con ICBDHFGEA; el libro figura en el nivel 5. Compara las escenas cercanas del 4 al 11 antes de asumir que una respuesta temprana está mal.
Después del nivel 110 se insertaron rompecabezas nuevos en la secuencia. El antiguo nivel 112 con AHD pasó a ser el nivel 130; el antiguo 114 con BFA pasó a 132; el antiguo 117 con ACHI pasó a 135; el antiguo 118 con GHAF pasó a 136; y el antiguo 119 con EHDACG pasó a 137. La tabla principal sigue el orden nuevo. Las alternativas de escenas antiguas se incluyen donde existe el registro correspondiente.
Pistas, publicidad y progreso
El juego ofrece pistas de imagen junto al panel inferior, incluido un control con lupa. Las reseñas de jugadores describen publicidad de recompensa para las pistas y otro vídeo al reabrir la misma pista. También hay packs de pago. Una respuesta de aquí puede sustituir la consulta de una pista, pero no elimina banners ni anuncios entre niveles dentro del juego.
Mantén el juego conectado a internet y no trates un código rechazado como un problema de instalación. Si la app se cuelga, ciérrala y ábrela de nuevo antes de hacer nada que pueda borrar el progreso local. La guía de descarga explica cómo resolver problemas de tienda y compras. La página About describe cómo se comprueba el orden de las respuestas con fotogramas de completos y listas separadas.
Las 140 guías y el total de niveles
Hay una página dedicada a cada uno de los primeros 140 números de nivel. El registro más amplio de completos llega al menos hasta 260, mientras que las reseñas describen escenas repetidas en torno a los niveles 141-143 en algunas versiones. Un contador de niveles creciente no demuestra que cada etapa sea una imagen nueva. Compara la escena al volver a una guía tras una actualización.
Los recuentos de abajo cubren las respuestas principales de esta tabla de 140 filas. Los órdenes alternativos y las respuestas de escenas antiguas no se suman como niveles extra. La longitud de la respuesta te dice cuántas pulsaciones preparar, pero no mide la dificultad: una pista de tres letras puede ser menos evidente que una ruta de nueve. Para ver los controles en conjunto, vuelve a la guía del juego; para otro estilo, compara los juegos similares.
| Letras de la respuesta principal | Niveles |
|---|---|
| 3 | 33 |
| 4 | 50 |
| 5 | 17 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 17 |